从细胞水平看,染色体是遗传信息——基因的载体,也是遗传物质的基础。人类体细胞的染色体数目为二倍体(2n),即23对(46条),其中22对(44条)为常染色体( autosomes),另外1对(2条)为性染色体( sex-chromatosomes),女性为两条同型)(染色体(XX),男性是两条异型X和Y染色体(XY)。每条常染色体和性染色体的大小、着丝点位置、随体及带型都有—定的特征,并能在显微镜下分辨出来。
染色体异常是指某些条件下,细胞中染色体发生数量和结构上的改变,称为染色体畸变( chromosome aberration)。这可以自发地发生,称为自发变异,亦可通过物理、化学、生物等诱变作用而发生,称为诱发变异。涉及到染色体或其片段内缺失、增多、倒位、易位、重复等,其结果是基因群的增减和位置转移,因而导致基因作用之间的不平衡,给机体带来各种危害,引起与畸变有关的综合征。
染色体病(chromatosome disease)的特点:大多数都有程度不同的智力障碍,累及多系统、多器官的多发性畸形。临床常见的是散发病例,不一定代代下传,父母多是正常,亲属再发风险率较低,其发病率约占1%。
有心血管异常改变的染色体病,以综合征方式出现,称为有心血管异常改变的染色体综合征,见下表:
| 病名 | 发病率 | 心血管损害主要类型 |
|---|---|---|
| 1p部分单体综合征 | - | 复杂型CHD |
| 1q部分单体综合征 | - | VSD、ASD、PS |
| 1q部分三体综合征 | - | 复杂型CHD |
| 2q部分单体综合征 | - | 各种CHD |
| 2q部分三体综合征 | - | 各种CHD |
| 3p部分单体并3q部分三体综合征 | - | ASD、VSD、CH、PDA |
| 3p部分三体综合征 | - | VSD. PDA. PS. TOF. ASD |
| 3q部分三体综合征 | - | VSD. ASD. PDA |
| 4p部分单体综合征 | 50%~60% | ASD、VSD、PDA |
| 4q部分单体综合征 | - | 大血管异常、TOF、ASD |
| 4q部分三体综合征 | - | 大血管异常、TOF、ASD |
| 5p部分单体综合征 | 35% | VSD、PDA、ASD、PS |
| 5q部分三体综合征 | - | VSD、ASD、AVB |
| 6p部分三体综合征 | - | ASD、PDA |
| 6q部分单体综合征 | - | CHD |
| 7p部分单体综合征 | - | CA、VSD |
| 7p部分三体综合征 | 50% | VSD、PS |
| 7q部分单体综合征 | - | CA、VSD |
| 8p部分单体综合征 | 50%↑ | VAD、ASD、PS |
| 8p部分三体综合征 | - | CHD |
| 8q部分三体综合征 | - | VSD、PS |
| 8三体综合征 | 50%↑ | VSD、ASD、PDA |
| 9p部分单体综合征 | 50% | VSD、PS |
| 9号环状染色体综合征 | - | CHD |
| 9三体综合征 | 50% | VSD、PDA、瓣膜异常 |
| 10p部分单体综合征 | - | CHD |
| 10p部分三体综合征 | 31% | Dex、PDA、PS |
| 10q部分单体综合征 | - | CHD |
| 10q部分三体综合征 | 25% | VSD、HIHS |
| 11q部分三体综合征 | 25% | VSD等 |
| 12p部分单体综合征 | - | VSD、ASD、CA |
| 12p部分三体综合征 | - | CHD |
| 13q部分单体综合征 | 25%~50% | VSD、PDA |
| 13号环状染色体综合征 | - | CHD |
| 13三体综合征 | 80% | PDA、VSD、ASD |
| 14近端部分三体综合征 | 50% | PDA、ASD、TOF |
| 14三体综合征 | - | VSD、Var |
| 15q22→qter三体综合征 | - | CHD |
| 15号环状染色体综合征 | - | VSD |
| 16p部分三体综合征 | - | CHD |
| 18pter→q12三体综合征 | - | CHD |
| 18部分单体综合征 | - | VSD、PDA、ASD、PS |
| 18q12→qter三体综合征 | - | ASD等 |
| 18三体综合征 | 90%↑ | VSD、PDA、ASD、PS |
| 19q13→qter三体综合征 | - | 严重CHD |
| 20p部分单体综合征 | - | ASD、VSD、PS |
| 20p部分三体综合征 | - | VSD、ASD、PS |
| 21单体综合征 | - | CHD |
| 21号环状染色体综合征 | - | VSD、AS |
| 21三体综合征 | 50% | ECD、VSD、TOF |
| 22pter→p11单体综合征 | - | TGA、PTA |
| 22pter→p13三体综合征 | - | CHD |
| 22三体综合征 | 67%~72% | ASD、VAD、PDA、TA |
| 22部分四体综合征 | 40%~50% | 心脏畸形、TOF |
| 48,XXXX综合征 | - | 多孔型ASD. PDA |
| 49,XXXXX综合征 | 50%~79% | PDA |
| 49,XXXXY综合征 | 75% | PDA、ASD易伴发PH |
| 三倍性综合征 | - | VSD、ASD |
| Turner综合征 | 30% | CA |
| Klinefelter综合征 | 比一般群体高5倍 | TOF、ASD、VSD |
心血管损害字母简称对照表:
| 字母 | 说明 | 字母 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AI | 主动脉瓣关闭不全 | PA | 肺动脉瓣闭锁 |
| AS | 主动脉瓣狭窄 | PS | 肺动脉瓣狭窄 |
| ASD | 房间隔缺损 | PDA | 动脉导管未闭 |
| AVB | 房室阻滞 | PH | 肺动脉高压 |
| AVC | 房室通道 | PPS | 周围肺动脉狭窄 |
| CA | 主动脉缩窄 | PTA | 永存动脉干 |
| CHD | 先天性心脏病 | SA | 单心房 |
| Dex | 右位心 | SAS | 主动脉瓣上狭窄 |
| EA | 三尖瓣下移畸形 | SV | 单心室 |
| ECD | 心内膜垫缺损 | TA | 三尖瓣闭锁 |
| EF | 心内膜弹力纤维增生症 | TGA | 大动脉转位 |
| HIHS | 左心发育不良综合征 | TOF | 法洛四联症 |
| MFD | 多基因病 | Var | 其他类型 |
| MI | 二尖瓣关团不全 | VSD | 室间隔缺损 |
| MVP | 二尖瓣脱垂 | WPW | 预激综合征 |
